সব পণ্য
ব্যাচ উত্পাদন M4 M6 Flex PCB প্রোটোটাইপ SMT সমাবেশ পরিষেবা
উৎপত্তি স্থল | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | JIETENG |
সাক্ষ্যদান | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
মডেল নম্বার | পিসিবিএ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | আলোচনা সাপেক্ষ |
মূল্য | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ | ভিতরের ভ্যাকুয়াম প্যাকিং, বাইরের স্ট্যান্ডার্ড শক্ত কাগজ |
ডেলিভারি সময় | ডেলিভারির জন্য 5-8 দিন |
পরিশোধের শর্ত | আলোচনা সাপেক্ষ |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি বছর 150000 বর্গ মিটার/বর্গ মিটার |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
নাম | OEM ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল বোর্ড | স্তরের সংখ্যা | 6-স্তর |
---|---|---|---|
সেবা | ওয়ান স্টপ টার্নকি পরিষেবা | স্তর | 1-6 স্তর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | এম 6 ফ্লেক্স পিসিবি প্রোটোটাইপ,এসএমটি ফ্লেক্স পিসিবি প্রোটোটাইপ,পিসিবি শ্রীমতি সমাবেশ পরিষেবা |
পণ্যের বর্ণনা
PCB সার্কিট বোর্ড ব্লোয়ার ডেভেলপমেন্ট ডিজাইন PCB ব্যাচ উত্পাদন প্লাগ-ইন PCBA ওয়ান-স্টপ পরিষেবা
প্রয়োজনীয় বিবরণ
প্রয়োজনীয় বিবরণ
আইটেম | RIGID | ফ্লেক্স | রিজিড-ফ্লেক্স |
সর্বোচ্চ স্তর | 60L | 8L | 36L |
ইনার লেয়ার মিন ট্রেস/স্পেস | 3/3মিল | 3/3মিল | 3/3মিল |
আউট লেয়ার মিন ট্রেস/স্পেস | 3/3মিল | 3.5/4মিল | 3.5/4মিল |
ইনার লেয়ার ম্যাক্স কপার | 6oz | 2oz | 6oz |
আউট লেয়ার ম্যাক্স কপার | 6oz | 2oz | 3oz |
ন্যূনতম যান্ত্রিক তুরপুন | 0.15 মিমি | 0.1 মিমি | 0.15 মিমি |
মিন লেজার ড্রিলিং | 0.1 মিমি | 0.1 মিমি | 0.1 মিমি |
আকৃতির অনুপাত (যান্ত্রিক তুরপুন) | 20:1 | 10:1 | 12:1 |
আকৃতির অনুপাত (লেজার ড্রিলিং) | 1:1 | / | 1:1 |
ফিট হোল টলারেন্স টিপুন | ±0.05 মিমি | ±0.05 মিমি | ±0.05 মিমি |
PTH সহনশীলতা | ±0.075 মিমি | ±0.075 মিমি | ±0.075 মিমি |
NPTH সহনশীলতা | ±0.05 মিমি | ±0.05 মিমি | ±0.05 মিমি |
কাউন্টারসিঙ্ক সহনশীলতা | ±0.15 মিমি | ±0.15 মিমি | ±0.15 মিমি |
বোর্ডের বেধ | 0.4-8 মিমি | 0.1-0.5 মিমি | 0.4-3 মিমি |
বোর্ড বেধ সহনশীলতা (<1.0 মিমি) | ±0.1 মিমি | ±0.05 মিমি | ±0.1 মিমি |
বোর্ড বেধ সহনশীলতা (≥1.0 মিমি) | ±10% | / | ±10% |
প্রতিবন্ধকতা সহনশীলতা | একক-শেষ: ±5Ω(≤50Ω), ±7%(>50Ω) | একক-শেষ: ±5Ω(≤50Ω), ±10%(>50Ω) | একক-শেষ: ±5Ω(≤50Ω), ±10%(>50Ω) |
পার্থক্য: ±5Ω(≤50Ω), ±7%(>50Ω) | পার্থক্য: ±5Ω(≤50Ω), ±10%(>50Ω) | পার্থক্য: ±5Ω(≤50Ω), ±10%(>50Ω) | |
ন্যূনতম বোর্ডের আকার | 10*10 মিমি | 5*10 মিমি | 10*10 মিমি |
সর্বোচ্চ বোর্ডের আকার | 22.5*30 ইঞ্চি | 9*14 ইঞ্চি | 22.5*30 ইঞ্চি |
কনট্যুর সহনশীলতা | ±0.1 মিমি | ±0.05 মিমি | ±0.1 মিমি |
মিন বিজিএ | 7মিল | 7মিল | 7মিল |
মিন এসএমটি | 7*10মিল | 7*10মিল | 7*10মিল |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | ENIG,গোল্ড ফিঙ্গার,ইমারসন সিলভার,ইমারসন টিন,HASL(LF),OSP,ENEPIG,ফ্ল্যাশ গোল্ড;হার্ড গোল্ড প্লেটিং | ENIG,গোল্ড ফিঙ্গার,ইমারসন সিলভার,ইমারসন টিন,HASL(LF),OSP,ENEPIG,ফ্ল্যাশ গোল্ড;হার্ড গোল্ড প্লেটিং | ENIG,গোল্ড ফিঙ্গার,ইমারসন সিলভার,ইমারসন টিন,HASL(LF),OSP,ENEPIG,ফ্ল্যাশ গোল্ড;হার্ড গোল্ড প্লেটিং |
ঝাল মাস্ক | সবুজ, কালো, নীল, লাল, ম্যাট সবুজ | সবুজ সোল্ডার মাস্ক/ব্ল্যাক পিআই/হলুদ পিআই | সবুজ, কালো, নীল, লাল, ম্যাট সবুজ |
মিন সোল্ডার মাস্ক ক্লিয়ারেন্স | 1.5মিল | 3মিল | 1.5মিল |
মিন সোল্ডার মাস্ক ড্যাম | 3মিল | 8মিল | 3মিল |
কিংবদন্তি | সাদা, কালো, লাল, হলুদ | সাদা, কালো, লাল, হলুদ | সাদা, কালো, লাল, হলুদ |
সর্বনিম্ন কিংবদন্তি প্রস্থ/উচ্চতা | 4/23মিল | 4/23মিল | 4/23মিল |
স্ট্রেন ফিলেট প্রস্থ | / | 1.5±0.5 মিমি | 1.5±0.5 মিমি |
নম এবং টুইস্ট | 0.30% | / | ০.০৫% |

প্রস্তাবিত পণ্য