সব পণ্য
চিপ ডিক্রিপশন কপি FR4 PCB বোর্ড, TS16949 PCBA সার্কিট বোর্ড
উৎপত্তি স্থল | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | JIETENG |
সাক্ষ্যদান | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
মডেল নম্বার | রজার্স FR4 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | আলোচনা সাপেক্ষ |
মূল্য | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ | ফাঁকা কার্টনে ভ্যাকুয়াম প্যাকিং |
ডেলিভারি সময় | 5-8 দিন ডেলিভারি |
পরিশোধের শর্ত | আলোচনা সাপেক্ষ |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি বছর 150000 বর্গ মিটার/বর্গ মিটার |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
স্তর গণনা | 1--80L | বেস উপাদান | FR4, High-TG FR4, CEM3 |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ বোর্ডের আকার (মিমি) | 1200x400 মিমি | তামার বেধ | কাস্টম |
ঝাল মাস্ক | সবুজ, লাল, বাদামী, সাদা | লিড ফ্রি প্রযুক্তি | হ্যাঁ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 80L FR4 PCB বোর্ড,1200x400mm FR4 PCB বোর্ড,TS16949 PCBA সার্কিট বোর্ড |
পণ্যের বর্ণনা
চিপ ডিক্রিপশন কপি বোর্ড, সার্কিট বোর্ড সলিউশন ডেভেলপমেন্ট পিসিবিএ প্রোডাকশন, পুরো বোর্ড কপি একক সহ
প্রয়োজনীয় বিবরণ
পিসিবি আইটেম | উত্পাদন ক্ষমতা |
স্তর গণনা | 1--80L |
বেস উপাদান | FR4, High-TG FR4, CEM3, অ্যালুমিনিয়াম, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি (রজার্স, ট্যাকোনিক, অ্যারন, PTFE, F4B) |
উপাদান বেধ (মিমি) | 0.40, 0.60, 0.80, 1.00, 1.20, 1.50, 1.60, 2.0, 2.4, 3.2 |
সর্বোচ্চ বোর্ডের আকার (মিমি) | 1200x400 মিমি |
বোর্ড রূপরেখা সহনশীলতা | ±0.15 মিমি |
বোর্ডের বেধ | 0.4 মিমি--3.2 মিমি |
পুরুত্ব সহনশীলতা | ±8% |
ন্যূনতম লাইন/স্পেস | 0.1 মিমি |
ন্যূনতম অ্যানুলার রিং | 0.1 মিমি |
এসএমডি পিচ | 0.3 মিমি |
গর্ত | |
মিন হোল সাইজ (যান্ত্রিক) | 0.2 মিমি |
মিন হোল সাইজ (লেজার হোল) | 0.1 মিমি |
হোল সাইজ টোল (+/-) | PTH:±0.075mm;NPTH: ±0.05mm |
হোল পজিশন টোল | ±0.075 মিমি |
প্রলেপ | |
HASL/LF HAL | 2.5um |
নিমজ্জন স্বর্ণ | নিকেল 3-7um Au:1-5u'' |
সারফেস ফিনিশ | HAL, ENIG, প্লেটেড গোল্ড, ইমারসন গোল্ড, ওএসপি |
তামা | |
তামার ওজন | 0.5--6oz |
রঙ | |
ঝাল মাস্ক | সবুজ, নীল, কালো, সাদা, হলুদ, লাল, ম্যাট সবুজ, ম্যাট ব্ল্যাক, ম্যাট ব্লু |
সিল্ক পর্দা | সাদা, কালো, নীল, হলুদ |
গ্রহণযোগ্য ফাইল বিন্যাস | Gerber ফাইল,Powerpcb,CAD,AUTOCAD,ORCAD,P-CAD,CAM-350,CAM2000 |
সনদপত্র | ROSH, ISO9001 |
প্রস্তাবিত পণ্য