সব পণ্য
PCB ডাবল লেয়ার সার্কিট বোর্ড, FR4 বেস মেটেরিয়াল কন্ট্রোলার সার্কিট বোর্ড
উৎপত্তি স্থল | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | JIETENG |
সাক্ষ্যদান | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
মডেল নম্বার | পিসিবিএ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | আলোচনা সাপেক্ষ |
মূল্য | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ | ভিতরের ভ্যাকুয়াম প্যাকিং, বাইরের স্ট্যান্ডার্ড শক্ত কাগজ |
ডেলিভারি সময় | ডেলিভারির জন্য 5-8 দিন |
পরিশোধের শর্ত | আলোচনা সাপেক্ষ |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি বছর 150000 বর্গ মিটার/বর্গ মিটার |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
স্তরের সংখ্যা | 1-8 স্তর | বেস উপাদান | FR4 |
---|---|---|---|
তামার বেধ | 1 অজ | বোর্ড বেধ | 1.6 মিমি |
বোর্ডের আকার | ডাবল সাইড পিসিবি | ঝাল মাস্ক | সবুজ/কালো |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 1oz ডাবল লেয়ার সার্কিট বোর্ড,1.6 মিমি কন্ট্রোলার সার্কিট বোর্ড,FR4 পাওয়ার সাপ্লাই সার্কিট বোর্ড |
পণ্যের বর্ণনা
PCB ডাবল-লেয়ার সার্কিট বোর্ড কন্ট্রোলার সার্কিট বোর্ড একক-পার্শ্বযুক্ত পাওয়ার সাপ্লাই সার্কিট বোর্ড উত্পাদন LED সার্কিট বোর্ড নির্মাতারা
প্রয়োজনীয় বিবরণ
আইটেম | স্পেসিফিকেশন | |
1 | স্তরের সংখ্যা | 1-16 স্তর (মান) |
2 | উপাদান | FR4, অ্যালুমিনিয়াম, FPC |
3 | সারফেস ফিনিশ | HASL(LF), সোনার প্রলেপ, Enig, নিমজ্জন স্বর্ণ,নিমজ্জন টিন, ওএসপি |
4 | ফিনিশ বোর্ডের বেধ | 0.2mm-6.00 mm(8mil-126mil) |
5 | তামার পুরুত্ব | 1/2 oz মিনিট; 12 oz সর্বোচ্চ |
6 | ঝাল মাস্ক | সবুজ/কালো/সাদা/লাল/নীল/হলুদ |
7 | নূন্যতম ট্রেস প্রস্থ এবং লাইন ব্যবধান | 0.075mm/0.1mm(3mil/4mil) |
8 | CNC ড্রিলিং জন্য Min. Hole ব্যাস | 0.1 মিমি (4মিল) |
9 | খোঁচা জন্য Min. Hole ব্যাস | 0.9 মিমি (35মিল) |
10 | সবচেয়ে বড় প্যানেলের আকার | 610 মিমি * 508 মিমি |
11 | হোল পজিটন | +/-0.075mm(3mil) CNC ড্রিলিং |
12 | কন্ডাক্টর প্রস্থ(W) | 0.05mm(2mil)বা;+/-20% আসল আর্টওয়ার্ক |
13 | গর্ত ব্যাস(H) | PTH L:+/-0.075mm(3mil); নন-PTH L:+/-0.05mm(2mil) |
14 | রূপরেখা সহনশীলতা | 0.125mm(5mil) CNC রাউটিং;+/-0.15mm(6mil) পাঞ্চিং দ্বারা |
15 | ওয়ার্প এবং টুইস্ট | 0.70% |
16 | অন্তরণ প্রতিরোধের | 10Kohm-20Mohm |
17 | পরিবাহিতা | <50ohm |
18 | পরীক্ষা ভোল্টেজ | 10-300V |
19 | প্যানেলের আকার | 110×100mm(মিনিট);660×600mm(সর্বোচ্চ) |
20 | লেয়ার-লেয়ার ভুল নিবন্ধন | 4 স্তর: 0.15mm (6mil) সর্বোচ্চ; 6 স্তর: 0.25mm (10mil) সর্বোচ্চ |
21 | বর্তনী প্যাটার্ন থেকে গর্ত প্রান্ত মধ্যে min.spacingএকটি অভ্যন্তরীণ স্তরের | 0.25 মিমি (10মিল) |
22 | বোর্ড আউলিন থেকে সার্কিট্রির মধ্যে ন্যূনতম ব্যবধানপ্যাটার্নএকটি অভ্যন্তরীণ স্তরের | 0.25 মিমি (10মিল) |
23 | বোর্ড বেধ সহনশীলতা | 4 স্তর:+/-0.13mm(5mil);6 স্তর:+/-0.15mm(6mil) |
24 | প্রতিবন্ধকতা নিয়ন্ত্রণ | +/-10% |
25 | ভিন্ন ইমপেন্ডেন্স | +-/10% |
প্রস্তাবিত পণ্য