সব পণ্য
রেফ্রিজারেটর মাদারবোর্ড কন্ট্রোল 8 লেয়ার PCB ফ্যাব্রিকেশন ডিজাইন
উৎপত্তি স্থল | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | JIETENG |
সাক্ষ্যদান | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
মডেল নম্বার | রজার্স FR4 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | আলোচনা সাপেক্ষ |
মূল্য | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ | ফাঁকা কার্টনে ভ্যাকুয়াম প্যাকিং |
ডেলিভারি সময় | 5-8 দিন ডেলিভারি |
পরিশোধের শর্ত | আলোচনা সাপেক্ষ |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি বছর 150000 বর্গ মিটার/বর্গ মিটার |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
তামার বেধ | 1 অজ | বেস উপাদান | রজার্স |
---|---|---|---|
বোর্ডের বেধ | 1.6 মিমি | Min. মিন. line width লাইন প্রস্থ | 0.075 মিমি |
Min. মিন. hole size গর্তের আকার | 0.1 মিমি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | মাদারবোর্ড 8 লেয়ার পিসিবি ফ্যাব্রিকেশন,রেফ্রিজারেটর 8 লেয়ার পিসিবি ফ্যাব্রিকেশন,মাদারবোর্ড পিসিবি ডিজাইন এবং ফেব্রিকেশন |
পণ্যের বর্ণনা
গাড়ির রেফ্রিজারেটর মাদারবোর্ড কন্ট্রোল বোর্ডের উত্পাদন
প্রয়োজনীয় বিবরণ
প্রবন্ধ | বর্ণনা | সামর্থ্য |
মেটেরিয়াল | স্তরিত উপকরণ | FR4, Hight-TG FR4, ফ্রিকোয়েন্সি, FPC, অ্যালাম, ইত্যাদি। |
বোর্ড কাটা | স্তরের সংখ্যা | 1---60 |
অভ্যন্তরীণ সমাপ্ত | 1---6 OZ | |
বোর্ড বেধ | স্ট্যান্ডার্ড | 0.1---4 মিমি |
মিন | একক/ডাবল:0.008±0.004" | |
4 স্তর:0.01±0.008" | ||
8 স্তর: 0.01±0.008" | ||
নম এবং মোচড় | 7/‰ এর বেশি নয় | |
তামার ওজন | বাইরের ঘন ওজন | 0.5---4 OZ |
অভ্যন্তরীণ CU ওজন | 0.5---3 OZ | |
তুরপুন | ন্যূনতম গর্ত আকার | যান্ত্রিক গর্ত: 0.15 মিমি লেজারের গর্ত: 0.1 মিমি |
ড্রিল বিচ্যুতি | ±0.05MM(0.002") | |
PTH গর্ত সহনশীলতা | ±0.005MM(0.002") | |
NPTH গর্ত সহনশীলতা | ±0.005MM(0.002") | |
ঝাল মাস্ক | রঙ | নীল, সবুজ, সাদা, কালো, লাল ইত্যাদি। |
সর্বনিম্ন সোল্ডার মাস্ক ছাড়পত্র | 0.007MM(0.003") | |
পুরুত্ব | 0.017MM(0.012") | |
রঙ | নীল, সাদা, কালো, হলুদ, ইত্যাদি। | |
সিল্কস্ক্রিন | ন্যূনতম আকার | 0.15MM(0.006") |
ফাংশন পরীক্ষা | 100% কার্যকরী পরীক্ষা | |
পরীক্ষা | PCBA পরীক্ষা | এওআই, এক্স-রে, কার্যকরী পরীক্ষা |
সনদপত্র | IATF 16949, ISO9001, ISO14001 | |
ডেলিভারি সময় | পিসিবি | 2---15 দিন |
পিসিবিএ | 7---20 দিন | |
ফিনিস বোর্ডের সর্বোচ্চ আকার | 600 x 600MM | |
নিয়ন্ত্রিত প্রতিবন্ধকতা | ±5% | |
সারফেস ফিনিস | ENIG, HASL, ইমারসন টিন, ওএসপি, ইমারসন সিলভার | |
পিসিবি রূপরেখা | বৃত্ত, বর্গক্ষেত্র, অনিয়মিত | |
প্যাকেজিং | বাবল ব্যাগ ভ্যাকুয়াম, কার্টুন, ইত্যাদি | |
MOQ | কোন MOQ নেই |

প্রস্তাবিত পণ্য